عصاره توت توت برنج پودر قهوه ای عصاره های گیاهی برای مواد غذایی و محصولات مراقبت های بهداشتی 20.0% Arbutin from Bearberry
محل منبع | چین |
---|---|
نام تجاری | KOMESZ |
گواهی | HALAL |
سند | بروشور محصول PDF |
مقدار حداقل تعداد سفارش | 25 کیلوگرم |
قیمت | negotiable |
جزئیات بسته بندی | 25 کیلوگرم در هر کیسه یا طبل |
زمان تحویل | 2 هفته |
شرایط پرداخت | T/T، L/C |
قابلیت ارائه | 100 تن در ماه |

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xبرجسته کردن | عصاره ی توت خرس عصاره ی گیاه,20.0٪ آربوتین عصاره های گیاهی,عصاره های گیاهی پودر قهوه ای,20.0% Arbutin Plant Extracts,Brown Powder Plant Extracts |
---|
اطلاعات اساسی
توضیحات محصول
جزئیات محصول
نام محصول:عصاره توت خرس
نام لاتین: Arctostaphylos uva ursi
مشخصات: 20.0% آربوتین
قسمت مورد استفاده:برگ
ظاهر:پودر قهوه ای
ورق اطلاعات فنی
ورق تاریخ فنی | ||
مشخصات محصول | ||
نام محصول: | عصاره توت خرس | |
نام گیاه شناسی: | Arctostaphylos uva خرس | |
نام علمی ((Fخانواده/جنس/ گونه) | Ericaceae/Arctostaphylos/A.uvaurبله | |
قسمت از گیاه | برگ | |
استخراج محلول | 30 درصد آب و 70 درصد اتانول | |
کشور منشأ: | چین | |
ماده خارج کننده | 10٪ مالتودکسترین | |
موضوعات تحلیل | مشخصات | روش آزمایش |
ظاهر | پودر خوب | ارگانولپتیک |
رنگ | قهوه ای | دید |
بوی و طعم | ویژگی | ارگانولپتیک |
شناسایی | مشابه نمونه R.S | HPTLC |
آربوتین | NLT20.0% | HPLC |
نسبت استخراج | 30:1 | |
Sتوانايي | Pهنرy محلول در آب | ارگانولپتیک |
هیدروکربن های PAH | ≤ 50 ppb -Reg.EU 1933/2015 | GC-MS |
بنزوپیرین | ≤ 10 ppb -Reg.EU 1933/2015 | GC-MS |
Rادیوکتیویتی | ≤ 600 Bq/Kg -Reg. CE 1409/2009 | طیف سنجی گاما |
تراکم ظاهری | 0.4-0.7g/ml | Eur.Ph <2.9.34> |
تجزیه و تحلیل سیب | 100٪ تا 80 میش | USP39 <786> |
Lossدر مورد خشک کردن | ≤5. ٪ | Eur.Ph9.0 [2.5.12 |
خاکستری کل | ≤5. ٪ | Eur.Ph9.0 [2.4.16] |
سرب (Pb) | ≤ 3.0 mg/kg | Eur.Ph9.0<2.2.58> ICP-MS |
آرسنیک (As) | ≤ 1.0 mg/kg | Eur.Ph9.0<2.2.58> ICP-MS |
کادمیوم ((Cd) | ≤ 1.0 mg/kg | Eur.Ph9.0<2.2.58> ICP-MS |
جیوه ((Hg) | ≤ 0.1 mg/kg -Reg.EC629/2008 | Eur.Ph9.0<2.2.58> ICP-MS |
فلزات سنگین | ≤ 10.0 میلی گرم/کیلوگرم | Eur.Ph.9.0<2.4.8 |
باقیمانده مواد حلال | مطابق Eur.ph.9.0 < 5,4 > و دستورالعمل اروپا 2009/32 | Eur.Ph9.0<2.4.24 |
بقایای آفت کش ها | مطابق با مقررات ((EC) شماره 396/2005 از جمله ضمیمه ها و به روزرسانی های بعدی Reg.2008/839/CE | کروماتوگرافی گازی |
باکتری های هوازی (TAMC) | ≤1000 cfu/g | USP39 <61> |
مخمر/شکاف ((TAMC) | ≤100 cfu/g | USP39 <61> |
بile-tol.gram- b/Enterobact: | ≤100 cfu/g | |
Escherichia coli: | Absent در 1g | USP39 <62> |
سالمونلاspp: | در 25g وجود ندارد | USP39 <62> |
STaphylococcus aureus: | Absent در 1g | |
Listeria Monocytogenens | در 25g وجود ندارد | |
افلاتوکسین B1 | ≤5 ppb -Reg.EC 1881/2006 | USP39 <62> |
آفلاتوکسین ها B1, B2, G1, G2 | ≤10 ppb -Reg.EC 1881/2006 | USP39 <62> |
تشعشعات | تشعشع نداره | |
GMO | Pمحصول بدون GMO (Reg.1829/2003-1830/2003 EC) | |
Aالرژن | Nدر مورد آلرژنی، مطابق با Reg.1169/2011 Annex II |
بSE/TSE | Fاین محصول حاوی مواد حیوانی نیست. |
ملامین | Free، Noملامین ((Reg.EU 594/2012) |
Eتایلن اکسید | No اتیلن اکسید |
وگان | Ys |
بسته بندی | کیسه ها یا بشکه ها |
ذخیره سازی | در یک ظروف کاملا بسته و دور از رطوبت، نور و اکسیژن نگهداری شود. |
مدت زمان نگهداری | 24 ماه در شرایط فوق و در بسته بندی اصلی |
معرفی محصول:
با این حال، bearberry همچنین با نام های دیگر با توجه به مکان هایی که در آن یافت می شود، به عنوان مثال آن را نیز به نام cranberry کوهستان، sandberry، hogberry، rockberry و cranberry کوهستان نامیده می شود.
عصاره بیربیری از برگ های گیاه بیربیری تهیه می شود. این ماده معمولاً به عنوان یک ماده کشنده در داروهای آرایشی و محصولات مراقبت از پوست استفاده می شود.همچنین به عنوان یک عامل روشن کننده برای محو شدن لکه ها یا تغییر رنگ پوست که ممکن است به دلیل آسیب آفتاب یا شرایط هورمونی ایجاد شود، استفاده می شود.استخراج توت توت خرس دارای خواص ضد باکتری و آنتی اکسیدان است که ممکن است برای تمیز کردن پوست و بهبود ظاهر آن مفید باشد.