همه محصولات
عصاره سویا فسفاتیدیل سرین 20٪ 40٪ سویا ایزوفلاون 5٪ 10٪ 40٪ 90٪
محل منبع | چین |
---|---|
نام تجاری | KOMESZ |
گواهی | HALAL |
سند | بروشور محصول PDF |
مقدار حداقل تعداد سفارش | 25 کیلوگرم |
قیمت | negotiable |
جزئیات بسته بندی | 25 کیلوگرم در هر کیسه یا طبل |
زمان تحویل | 2 هفته |
شرایط پرداخت | T/T، L/C |
قابلیت ارائه | 100 تن در ماه |

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xجزئیات محصول
درجه | غذا، A، با کیفیت بالا | نوع | عصاره گیاهی |
---|---|---|---|
فرم | پودر | بسته بندی | طبل، بطری، قوطی |
نوع استخراج | استخراج با حلال | ظاهر | پودر سفید رنگ |
روش آزمون | پودر ریز، HPLC یا UV یا TLC یا GC | نام محصول | عصاره سویا |
نمونه | رایگان ارائه شده، در دسترس است | مدت زمان نگهداری | دو سال |
مشخصات | درجه غذایی | ||
برجسته کردن | ۴۰٪ فوسفاتیدیلسرین عصاره سویا,20٪ فوسفاتیدیلسرین عصاره سویا,20% Soybean Extract Phosphatidylserine |
توضیحات محصول
نام محصول: فیتوسترول
منبع گیاه شناسی: سویا
ظاهر: سفید پودر
مشخصات: 70، 80، 90، 95٪
ماده تحلیل | مشخصات | نتیجه |
تست ((HPLC) | فیتوسترول ≥98% | 98.10 درصد |
ظاهر | پودر خوب | همدست |
رنگ | زرد نارنجی | همدست |
بوی | ویژگی | همدست |
طعم | ویژگی | همدست |
تجزیه و تحلیل سیب | 100 درصد از ميش 80 | همدست |
از دست دادن در خشک کردن | ≤5٪ | 3.6 درصد |
خاکستری | ≤5٪ | 2.8٪ |
فلزات سنگین | ≤10ppm | همدست |
به عنوان | ≤1ppm | همدست |
Pb | ≤1ppm | همدست |
سی دی | ≤1ppm | همدست |
Hg | ≤0.1ppm | همدست |
آفت کش | منفی | همدست |
میکروبیولوژیک | ||
تعداد کل بشقاب | ≤1000cfu/g | همدست |
مخمر و قارچ | ≤100cfu/g | همدست |
E.Coli | منفی | همدست |
سالمونلا | منفی | همدست |



محصولات توصیه شده