پودر استخراج آراکنوئیدای سیانوتیس طبیعی 90٪ 98٪ پودر بتا اکدیسترون
| محل منبع | چین |
|---|---|
| نام تجاری | komesz |
| گواهی | HALAL |
| سند | بروشور محصول PDF |
| مقدار حداقل تعداد سفارش | 20 کیلوگرم |
| قیمت | negotiated |
| جزئیات بسته بندی | 5 کیلوگرم |
| زمان تحویل | 5-8 هفته |
| شرایط پرداخت | L/C، T/T |
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| مدت زمان نگهداری | دو سال | حالت | پودر |
|---|---|---|---|
| نمونه | در دسترس | منشاء | چین |
| برجسته کردن | 98٪ پودر بتا اکدیسترون,پودر استخراج آرکنوئیدای سیانوتیس طبیعی,پودر 90٪ بتا اکدیسترون,Natural Cyanotis Arachnoidea Extract Powder,90% Beta Ecdysterone Powder |
||
اطلاعات اساسی
توضیحات محصول
توضیحات محصول
| توضیحات محصول |
عصاره علف شبنم اثر دفع باد و فعال کردن عوامل جانبی، رطوبت و دتومیسنت، کاهش آستینیا و گرما، تسکین قاعدگی و تسکین درد،برای آرتریت روماتوئید استفاده می شود، بی حسی اندام ها و سایر علائم؛ باعث پوست شدن کرم ابریشم، میگو، خرچنگ؛ کاهش کلسترول در بدن؛ کاهش غلظت قند خون و سایر اثرات. |
عملکرد: |
1,افزایش سنتز پروتئین و تنظیم تعادل نیتروژن مثبت 2,توده عضلانی را افزایش می دهد و چربی بدن را کاهش می دهد 3,افزایش استقامت، استقامت و انرژی |
| کاربرد: | 1. این عمدتا در زمینه داروسازی استفاده می شود. 2. این عمدتا در صنعت محصولات بهداشتی استفاده می شود. 3محصولات دارویی و بهداشتی، نوشیدنی ها و افزودنی های غذایی، و غیره. |
گواهی تحلیل
| نام محصول() | اکدیسترون | تاریخ تولید() | 2023/07/18 | |
| نام لاتین() | Cyanotis arachnoidea سی بی کلارک | تاریخ گزارش() | 2023/07/22 | |
| مقدار دسته() | 1000 کیلوگرم | تاریخ نمونه گیری() | 2023/07/19 | |
| شماره دسته() | MS230718 | تاریخ انقضا() | 2026/07/17 | |
| ماده | مشخصات | نتایج | روش ها | |
| ترکیب نشانگر | اکدیسترون10 درصد | 10.65% | HPLC | |
| ظاهر و رنگ | زرد قهوه ایپودر | با هم مطابقت داشته باشين | GB5492-85 | |
| بوی و طعم | ویژگی | با هم مطابقت داشته باشين | GB5492-85 | |
| قسمت مورد استفاده گیاه | گیاهان | با هم مطابقت داشته باشين | ||
| مواد حلال استخراج شده | Eتانولآب | با هم مطابقت داشته باشين | ||
| تراکم عمده | 0.4-0.6g/ml | 0.۴۵-۰55g/ml | ||
| اندازه شبکه | 80 | 100 درصد | GB5507-85 | |
| از دست دادن در خشک کردن | ≤5.0% | 3.12% | GB50093 | |
| محتوای خاکستری | ≤5.0% | 1.40% | GB50094 | |
| باقیمانده محلول | EP90 | با هم مطابقت داشته باشين | GC-MS | |
| فلزات سنگین | ||||
| کل فلزات سنگین | ≤10ppm | <3.0ppm | AAS | |
| آرسنیک (As) | ≤1.0ppm | <0.1 ppm | AAS ((GB/T5009.11) | |
| سرب (Pb) | ≤1.0ppm | <0.5ppm | AAS ((GB5009.12) | |
| کادمیوم | <1.0ppm | کشف نشده | AAS ((GB/T5009.15) | |
| جیوه | ≤0.1ppm | کشف نشده | AAS ((GB/T5009.17) | |
| میکروبیولوژی | ||||
| تعداد کل بشقاب | ≤5000cfu/g | با هم مطابقت داشته باشين | GB47892 | |
| کل مخمر و قالب | ≤100cfu/g | با هم مطابقت داشته باشين | GB478915 | |
| کل شکل | ≤40MPN/100g | کشف نشده | GB/T4789.3-2003 | |
| سالمونلا | منفی در 25 گرم | کشف نشده | GB47894 | |
| استافیلوکوکس | منفی در 10 گرم | کشف نشده | GB47891 | |
| بسته بندی و نگهداری | 25 کیلوگرم در هر بطری داخل: کیسه پلاستیکی دو طبقه، خارج: بشکه کارتونی خنثی و در یک مکان خشک و خنک سایه دار بگذارید | |||
| مدت زمان نگهداری | 3 سالsوقتی که به درستی نگهداری شود | |||
| تاریخ انقضا | سه سال | |||
![]()
![]()

