مکمل کارخانه 98٪ عصاره پوست بادام زمینی پودر لوتئولین CAS 491-70-3 98٪ پودر لوتئولین
محل منبع | چین |
---|---|
نام تجاری | komesz |
گواهی | HALAL |
شماره مدل | kmz-0062 |
سند | بروشور محصول PDF |
مقدار حداقل تعداد سفارش | 20 کیلوگرم |
قیمت | negotiated |
جزئیات بسته بندی | 5 کیلوگرم |
زمان تحویل | 5-8 هفته |
شرایط پرداخت | L/C، T/T |

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xمدت زمان نگهداری | دو سال | حالت | پودر |
---|---|---|---|
نمونه | در دسترس | منشاء | چین |
برجسته کردن | پودر لوتئولین 98٪,پودر استخراج پوست بادام زمینی 98٪,پودر لوتولین,98% Peanut Hull Extract Powder,491-70-3 Luteolin Powder |
اطلاعات اساسی
roduct نام | لوتولین |
ظاهر | پودر زرد |
خلوص | ۹۸% |
CAS | ۴۹۱-۷۰-۳ |
ذخیره سازی | جای خنک و خشک |
مدت زمان نگهداری | 24 ماه |
اثر آنتی اکسیدان: لوتئولین دارای اثر آنتی اکسیدان قوی است که می تواند رادیکال های آزاد را خنثی کند و آسیب استرس اکسیداتیو را به بدن کاهش دهد.
اثر ضد التهابی: لوتئولین اثر مهار کننده ای بر واکنش های التهابی دارد و می تواند علائم ناراحتی ناشی از التهاب را کاهش دهد.
محافظت از کبد: مطالعات نشان داده است که لوتئولین اثر محافظتی بر کبد دارد و می تواند عملکرد کبد را بهبود بخشد و آسیب کبد را کاهش دهد.
کاربرد:
2. استفاده می شود در پزشکی، صنعت محصولات بهداشتی، جلوگیری از رشد سلول های تومور، برای حذف پوست سوختگی، اثر ضد التهابی، بهبود جذب دارو.
3در صنعت لوازم آرایشی استفاده می شود و اثر بسیار خوبی در جوان کردن پوست، سفید کردن پوست و حذف لکه ها دارد.
4استفاده از بروملاین در مواد غذایی، اضافه کردن بروملاین به فرمول تغذیه یا مخلوط شدن مستقیم در مواد غذایی می تواند به طور قابل توجهی بهره برداری و نرخ تبدیل پروتئین را بهبود بخشد و می تواند طیف گسترده تری از منابع پروتئین را توسعه دهد.در نتیجه کاهش هزینه های خوراک.
مقوله های تحلیل | مشخصات | نتایج | روش های استفاده شده | ||||
شناسایی | مثبت | مطابقت داره | TLC | ||||
ظاهر | پودر نازک زرد تا سبز روشن | مطابقت داره | آزمون بصری | ||||
بوی و طعم | ویژگی | مطابقت داره | آزمایش ارگانولپتیک | ||||
تراکم عمده (g/ml) | 20-40 گرم/100 میلی لیتر | مطابقت داره | ASTM D1895B | ||||
اندازه ذرات | 98 درصد از آن ها از 80 ميله عبور مي کنند. | مطابقت داره | AOAC 97303 | ||||
محلولیت | محلول در محلول اتانول و آب | مطابقت داره | دید | ||||
ارزیابی | NLT لوتولین 98% | 98.64% | HPLC، پایه خشک | ||||
از دست دادن در خشک کردن | NMT 2٪ | 1.20 درصد | 5g / 105oC / 2 ساعت | ||||
محتوای خاکستری | NMT 2٪ | 0.50 درصد | 2g /525oC /3hrs | ||||
حلال های استخراج | اتانول و آب | مطابقت داره | / | ||||
بقایای اتانول | NMT 0.01% | مطابقت داره | USP-GC | ||||
فلزات سنگین | NMT 10ppm | مطابقت داره | جذب اتمی | ||||
سرب (Pb) | NMT 1ppm | مطابقت داره | جذب اتمی | ||||
آرسنیک (As) | NMT 1ppm | مطابقت داره | جذب اتمی | ||||
جیوه ((Hg) | NMT 0.5ppm | مطابقت داره | جذب اتمی | ||||
666 | NMT 0.1ppm | مطابقت داره | USP-GC | ||||
دی دی تی | NMT 0.2ppm | مطابقت داره | USP-GC | ||||
اسفات | NMT 0.2ppm | مطابقت داره | USP-GC | ||||
متامیدوفوس | NMT 0.2ppm | مطابقت داره | USP-GC | ||||
پاراتیون اتیل | NMT 0.2ppm | مطابقت داره | USP-GC | ||||
PCNB | NMT 0.1ppm | مطابقت داره | USP-GC | ||||
افلاتوکسین ها | NMT 0.2ppb | مطابقت داره | USP-HPLC | ||||
داده های میکروبیولوژیکی | تعداد کل صفحات <1000cfu/g | < 57 cfu/g | GB 47892 | ||||
کل مخمر و قالب < 100cfu/g | < 10 cfu/g | GB 478915 | |||||
E. Coli غایب باشد | غایب | GB 47893 | |||||
استافیلوکوک وجود ندارد | غایب | GB 478910 | |||||
وجود سالمونیلا | غایب | GB 47894 | |||||
بسته بندی و نگهداری | بسته بندي شده در فايبر درام، کيسه LDPE داخل وزن خالص: 20 کيلوگرم درام. | ||||||
محکم بسته و دور از رطوبت، گرما و نور خورشید نگه دارید. | |||||||
مدت زمان نگهداری | 2 سال اگر بسته و در شرایط توصیه شده نگهداری شود. |
مشخصات:
-ما همچنین می توانیم سفارشات به عنوان الزامات مشتری و مشخصات سفارشی.
- KINGHERBS" در تولید و صادرات انواع مختلف کالاهای مرتبط با صنعت غذایی مانند اینولین (90٪ یا 98٪) ، میریکتین، روغن بوقلمون دریایی،کل اسید کلوروجنیک استخراج دانه قهوه سبز، عصاره دانه های فوروگریک Furostanol Saponins 50٪ و غیره
-با سیستم صادرات موثر و واکنش سریع، ما اطمینان حاصل می کنیم که می توانیم اسناد حمل و نقل را منتقل کنیم و بار خود را به موقع تحویل دهیم.